Özellikler:
Anakart | Yonga | REALTEK8762CK_VD |
İK sensörü | VC9201+VP60 | |
UV sensörü | UV10A | |
G sensörü | STK8321 | |
BT mesafesi | 10m | |
Flaş | 192KB SRAM+128Mb Flaş | |
Görüntülemek | Ekran malzemesi | TFT |
Şekil | Dikdörtgen | |
Boyut | 1.47 inç | |
Çözünürlük | 172*320 | |
Pil | Kapasite | 140 mAh |
Şarj yolu | Manyetik yüksük kontakları | |
Şarj süresi | 2 saat | |
Çalışma zamanı | 5-7gün | |
Diğerleri | Dokunmatik | Tam dokunmatik ekran |
Su geçirmez | IP68 | |
Mesaj dilleri | genel dil karakteri | |
İşletim sistemi desteği | Android 4.4 veya üzeri; iOS 9.0 veya üzeri | |
Saat dili | Türkçe, İngilizce, Basit Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Almanca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, İsveççe, 13 dil | |
Uygulama dili | Türkçe, İngilizce, Basit Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Almanca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, İsveççe, 13 dil | |
UYGULAMA | WoFit | |
Fonksiyonlar | 24 saat kalp atış hızı algılama | |
UV yoğunluğu algılama | ||
24 saat kan oksijen izleme | ||
Stres testi | ||
24 saat vücut ısısı algılama | ||
24 saat kan basıncı tespiti (varsayılan olarak kapalı) | ||
Saatte 10 mesaj stoğu | ||
Egzersiz moduna girin, egzersize başlayın ve baştan sona gerçek zamanlı kalp atış hızını, adımları, kalori tüketimini ve kilometreyi izleyin. Egzersizin sonunda egzersiz raporu oluşturulacaktır: ortalama kalp atış hızı, ortalama hız, adımlar, kalori tüketimi, kilometre | ||
Spor modları: koşu, yürüyüş, bisiklete binme, nefes eğitimi, ücretsiz eğitim, Plank, ip atlama, yoga, dağcılık, yürüyüş, eğirme, kürek makinesi, step, eliptik makine, basketbol, tenis, badminton, futbol, beyzbol, Rugby 20 spor modlar | ||
Saat arayüzünde çoklu tema stili geçişi | ||
Uyku izleme | ||
Güç tasarrufu modu | ||
Telefon bul | ||
Saat bul | ||
Uzaktan fotoğraf çekin (bileğinizi sallayarak veya ekrana dokunarak fotoğraf çekin) | ||
Kilit ekranı | ||
Ekranı aydınlatmak için elinizi kaldırın | ||
El feneri (tam ekran ışığı) | ||
Parlaklık ve parlak ekran süresi ayarı | ||
Hareketsiz hatırlatıcı, adım sayısı hatırlatıcısı, çalar saat hatırlatıcısı, mesaj hatırlatıcısı, gelen arama hatırlatıcısı, gelen arama reddi | ||
Rahatsız etmeyin modu | ||
Hedef belirleme | ||
Verileri APP ile senkronize edin | ||
Geri sayım (dahili 8 hızlı zaman), kronometre işlevi | ||
Müzik kontrolü | ||
Özelleştirilebilir etiket etkinliği hatırlatıcısı | ||
Koşma |
Smartmi Band Pro Akıllı Bileklik
Smartmi Band Pro Akıllı Bileklik